제20회 부산도시농업박람회

역대 박람회 보기

행사소개 역대 박람회 보기

구 분 명 칭 기 간 장 소 관람인원
제1회 부산봄나물축제 2005. 3. 18. ~ 3. 19.(2일간) 시청 등대광장 -
제2회 부산봄나물축제 2006. 3. 17. ~ 3. 19.(3일간) 벡스코 야외광장 100,000명
제3회 부산봄나물축제 2007. 3. 16. ~ 3. 18.(3일간) 벡스코 야외광장 110,000명
제4회 부산봄나물축제 2008. 4. 19. ~ 4. 20.(2일간) 벡스코 115,000명
제5회 부산봄나물축제 2009. 3. 27. ~ 3. 29.(3일간) 벡스코 116,000명
제6회 부산녹색생활 농업박람회 2010. 3. 25. ~ 3. 28.(4일간) 벡스코 20,000명
제7회 부산도시농업박람회 2011. 3. 24. ~ 3. 27.(4일간) 벡스코 30,000명
제8회 부산도시농업박람회 2012. 3. 29. ~ 4. 1.(4일간) 벡스코 33,000명
제9회 부산도시농업박람회 2013. 3. 28. ~ 3. 31.(4일간) 벡스코 37,000명
제10회 부산도시농업박람회 2014. 3. 27. ~ 3. 31.(4일간) 벡스코 45,000명
제11회 부산도시농업박람회 2015. 3. 26. ~ 3. 29.(4일간) 벡스코 47,000명
제12회 부산도시농업박람회 2016. 4. 21. ~ 4. 24.(4일간) 부산시민공원 125,000명
제13회 부산도시농업박람회 2017. 4. 20. ~ 4. 23.(4일간) 부산시민공원 135,000명
제14회 부산도시농업박람회 2018. 4. 26. ~ 4. 29.(4일간) 부산시민공원 143,000명
제15회 부산도시농업박람회 2019. 4. 18. ~ 4. 21.(4일간) 부산시민공원 162,000명
제16회 부산도시농업박람회 2020. 9. 17. ~ 9. 20.(4일간) 부산시민공원 코로나로 취소
제17회 부산도시농업박람회 2021. 9. 30. ~ 10. 3.(4일간) 온라인 조회수 10만
체험 7천명
제18회 부산도시농업박람회 2022. 4. 28. ~ 5. 1.(4일간) 부산시민공원
온라인
100,000명
조회수 13.5만
제19회 부산도시농업박람회 2023. 4. 20. ~ 4. 23.(4일간) 부산시민공원 120,000명